
Ducati 800 Supersport
Informazioni generali
| Marca | Ducati |
| Modello | 800 Supersport |
| Tipo di moto | Supermoto |
Motore
| Cilindri | 2 |
| Capacità | 803 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Potenza | 74 HP |
| Potenza massima a giri | 8250 min-1 |
| Momento torcente | 70 N/m |
| Coppia massima al regime | 6250 min-1 |
| Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
| Tipo di motore | Desmodromis valve control |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Le dimensioni del cilindro | 88.0x66.0 |
| Rapporto di compressione | - |
| Compressione | 10,51 bar |
Gearbox
| Numero di marce | 6 |
| Tipo di trasmissione | Catena |
Telaio, corpo
| Freni anteriori | Doppio disco |
| Freni posteriore | Disco singolo |
| Diametro del freno anteriore | 320 mm |
| Diametro del freno posteriore | 245 mm |
| Sospensione anteriore | 120 mm |
| Sospensione posteriore | 136 mm |
| Corpo | Tubular steel trellis |
Dimensioni
| Peso totale | 185 kg |
| Lunghezza | 2030 mm |
| Larghezza | - |
| Altezza | 1110 mm |
| Altezza sella | 815 mm |
| Dimensioni della ruota anteriore | 120/70-ZR17 |
| Dimensione ruote posteriori | 170/60-ZR17 |
| Serbatoio carburante | 16 litro |
| Serbatoio carburante di riserva | 4.00 litro |
Performance
| Velocità massima | - |
| Accelerazione a 100 km/h | - |
| Consumo di carburante stimato | - |








