-id-4596.jpg)
Harley Davidson 1340 Softail Custom FXSTC (reduced effect)
Informazioni generali
| Marca | Harley Davidson |
| Modello | 1340 Softail Custom FXSTC (reduced effect) |
| Tipo di moto | - |
Motore
| Cilindri | 2 |
| Capacità | 1337 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Potenza | 46 HP |
| Potenza massima a giri | 5000 min-1 |
| Momento torcente | - |
| Coppia massima al regime | - |
| Sistema di alimentazione carburante | - |
| Tipo di motore | OHV |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Le dimensioni del cilindro | 88.8x108.0 |
| Rapporto di compressione | - |
| Compressione | 8,51 bar |
Gearbox
| Numero di marce | 5 |
| Tipo di trasmissione | Cintura |
Telaio, corpo
| Freni anteriori | Disco singolo |
| Freni posteriore | Disco singolo |
| Diametro del freno anteriore | - |
| Diametro del freno posteriore | - |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Corpo | - |
Dimensioni
| Peso totale | 298 kg |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | - |
| Altezza sella | - |
| Dimensioni della ruota anteriore | MH 90-21 |
| Dimensione ruote posteriori | MT 90-16 |
| Serbatoio carburante | 20 litro |
| Serbatoio carburante di riserva | - |
Performance
| Velocità massima | - |
| Accelerazione a 100 km/h | - |
| Consumo di carburante stimato | - |








