
Suzuki SkyWave 650
Informazioni generali
Marca | Suzuki |
Modello | SkyWave 650 |
Motore
Starter | - |
Capacità | 638 cm3 |
Strokes | 4 |
Potenza | 55 HP |
Potenza massima a giri | 7000 min-1 |
Momento torcente | 62 N/m |
Coppia massima al regime | 5000 min-1 |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | DOHC |
Raffreddamento | Liquido |
Le dimensioni del cilindro | 75,5/71,3 |
Rapporto di compressione | 11.2 |
Compressione | - |
Gearbox
Numero di marce | Auto |
Tipo di trasmissione | - |
Telaio, corpo
Freni anteriori | Doppio disco |
Freni posteriore | Disco singolo |
Diametro del freno anteriore | 260 mm |
Diametro del freno posteriore | 250 mm |
Sospensione anteriore | 110mm mm |
Sospensione posteriore | 100mm mm |
Corpo | - |
Dimensioni
Peso totale | - |
Lunghezza | 2280 mm |
Larghezza | - |
Altezza | 740 mm |
Altezza sella | 740 mm |
Dimensioni della ruota anteriore | 120/70-15 |
Dimensione ruote posteriori | 160/60-14 |
Serbatoio carburante | 15 litro |
Serbatoio carburante di riserva | - |
Performance
Velocità massima | 165 km/h |
Consumo di carburante stimato | - |